RAC Tourist Trophy
RAC (Royal Automobile Club) anordnade 1905 sitt första TT (Tourist Trophy) för motorcyklar på Isle of Man, vilket är världens äldsta motortävling som fortfarande arrangeras. Senare samma år kördes Isle of Man Tourist Trophy Race för bilar, som numera kallas RAC Tourist Trophy.
Loppet kördes på Isle of Man 1905-1908, 1914 och 1922. Sedan dröjde det sex år innan det arrangerades igen, och då flyttades det till Nordirland där det kördes på Ards Circuit 1928-1936 med sportbilar. 1937-1968 kördes det på engelska Donington Park innan det blev uppehåll för andra världskriget.
Efter kriget kördes det åter i Nordirland, på Dundrod Circuit 1950-1955. Efter ett kort uppehåll kördes det på Goodwood 1958-1964, på Oulton Park 1965-1969, och på Silverstone 1970-1988 som en deltävling för ETCC. 1994-1998 kördes det på Donington Park, 1999-2004 räknades hela serien i British GT Championship som TT, och sedan 2005 har det arrangerats på Silverstone.
År | Vinnare | Nat. | Bil | Typ | Serie | Bana |
1905 | John Napier | GB | Arrol-Johnston | Touring car | — | Highlands Course |
1906 | Charles Rolls | GB | Rolls-Royce 20 hp | Touring car | — | 'Short' Highlands Course |
1907 | Ernest Courtis | GB | Rover 20 hp | Touring car | — | 'Short' Highlands Course |
1908 | William Watson | GB | Hutton (Napier) | Grand Prix | — | Four Inch Course |
1909 | Ej kört | |||||
1910 | ||||||
1911 | ||||||
1912 | ||||||
1913 | ||||||
1914 | Kenelm Lee Guinness | GB | Sunbeam | Grand Prix | — | Isle of Man Mountain Circuit |
1915 | Ej kört (pga WWI) | |||||
1916 | ||||||
1917 | ||||||
1918 | ||||||
1919 | ||||||
1920 | ||||||
1921 | ||||||
1922 | Jean Chassagne | FR | Sunbeam Tourist Trophy | Grand Prix | — | Isle of Man Mountain Circuit |
1923 | Ej kört | |||||
1924 | ||||||
1925 | ||||||
1926 | ||||||
1927 | ||||||
1928 | Kaye Don | GB | Lea-Francis Hyper S | Sports car | — | Ards Circuit |
1929 | Rudolf Caracciola | DE | Mercedes-Benz SSK | Sports car | — | Ards Circuit |
1930 | Tazio Nuvolari | IT | Alfa Romeo 6C 1750 GS | Sports car | — | Ards Circuit |
1931 | Norman Black | GB | MG C-type Midget | Sports car | — | Ards Circuit |
1932 | Cyril Whitcroft | GB | Riley Brooklands Nine | Sports car | — | Ards Circuit |
1933 | Tazio Nuvolari | IT | MG Magnette K3 | Sports car | — | Ards Circuit |
1934 | Charles Dodson | GB | MG Magnette NE | Sports car | — | Ards Circuit |
1935 | Freddie Dixon | GB | Riley TT Sprite | Sports car | — | Ards Circuit |
1936 | Freddie Dixon Charles Dodson | GB GB | Riley TT Sprite | Sports car | — | Ards Circuit |
1937 | Franco Comotti | IT | Talbot-Lago T150C | Sports car | — | Donington Park |
1938 | Louis Gérard | FR | Delage D6-70 | Sports car | — | Donington Park |
1939 | Ej kört (pga WWII) | |||||
1940 | ||||||
1941 | ||||||
1942 | ||||||
1943 | ||||||
1944 | ||||||
1945 | ||||||
1946 | ||||||
1947 | ||||||
1948 | ||||||
1949 | ||||||
1950 | Stirling Moss | GB | Jaguar XK120 | Sports car | — | Dundrod Circuit |
1951 | Stirling Moss | GB | Jaguar XK120C | Sports car | — | Dundrod Circuit |
1952 | Ej kört (pga få anmälda) | |||||
1953 | Peter Collins Pat Griffith | GB GB | Aston Martin DB3S | Sports car | World Sportscar Championship | Dundrod Circuit |
1954 | Paul Armagnac Gerard Laureau | FR FR | DB-Panhard 745 cc | Sports car | World Sportscar Championship | Dundrod Circuit |
1955 | John Fitch Stirling Moss | US GB | Mercedes-Benz 300 SLR | Sports car | World Sportscar Championship | Dundrod Circuit |
1956 | Ej kört | |||||
1957 | ||||||
1958 | Tony Brooks Stirling Moss | GB GB | Aston Martin DBR1/300 | Sports car | World Sportscar Championship | Goodwood Circuit |
1959 | Jack Fairman Stirling Moss Carroll Shelby | GB GB US | Aston Martin DBR1/300 | Sports car | World Sportscar Championship | Goodwood Circuit |
1960 | Stirling Moss | GB | Ferrari 250 GT | Grand tourer | FIA GT Cup | Goodwood Circuit |
1961 | Stirling Moss | GB | Ferrari 250 GT | Grand tourer | FIA GT Cup | Goodwood Circuit |
1962 | Innes Ireland | GB | Ferrari 250 GTO | Grand tourer | World Sportscar Championship | Goodwood Circuit |
1963 | Graham Hill | GB | Ferrari 250 GTO | Grand tourer | World Sportscar Championship | Goodwood Circuit |
1964 | Graham Hill | GB | Ferrari 330P | Sports car | World Sportscar Championship | Goodwood Circuit |
1965 | Denny Hulme | NZ | Brabham BT8-Climax | Sports car | British Sports Car Championship | Oulton Park |
1966 | Denny Hulme | NZ | Lola T70-Chevrolet | Sports car | British Sports Car Championship | Oulton Park |
1967 | Andrea de Adamich | IT | Alfa Romeo GTA | Touring car | European Touring Car Challenge | Oulton Park |
1968 | Denny Hulme | NZ | Lola T70-Chevrolet | Sports car | British Sports Car Championship | Oulton Park |
1969 | Trevor Taylor | GB | Lola T70-Chevrolet | Sports car | British Sports Car Championship | Oulton Park |
1970 | Brian Muir | AU | Chevrolet Camaro Z28 | Touring car | European Touring Car Championship | Silverstone Circuit |
1971 | Ej kört | |||||
1972 | Dieter Glemser Jochen Mass | DE DE | Ford Capri RS2600 | Touring car | European Touring Car Championship | Silverstone Circuit |
1973 | Derek Bell Harald Ertl | GB AT | BMW 3.0 CSL | Touring car | European Touring Car Championship | Silverstone Circuit |
1974 | Stuart Graham | GB | Chevrolet Camaro Z28 | Touring car | European Touring Car Championship | Silverstone Circuit |
1975 | Stuart Graham | GB | Chevrolet Camaro Z28 | Touring car | European Touring Car Championship | Silverstone Circuit |
1976 | Pierre Dieudonné Hughes de Fierlandt Jean Xhenceval | BE BE BE | BMW 3.0 CSL | Touring car | European Touring Car Championship | Silverstone Circuit |
1977 | Dieter Quester Tom Walkinshaw | AT GB | BMW 3.0 CSL | Touring car | European Touring Car Championship | Silverstone Circuit |
1978 | Eddy Joosen Raijmond van Hove | BE BE | BMW 3.0 CSL | Touring car | European Touring Car Championship | Silverstone Circuit |
1979 | Carlo Facetti Martino Finotto | IT IT | BMW 3.0 CSL | Touring car | European Touring Car Championship | Silverstone Circuit |
1980 | Umberto Grano Harald Neger Heribert Werginz | IT AT AT | BMW 635CSi | Touring car | European Touring Car Championship | Silverstone Circuit |
1981 | Chuck Nicholson Tom Walkinshaw | GB GB | Mazda RX-7 | Touring car | European Touring Car Championship | Silverstone Circuit |
1982 | Chuck Nicholson Tom Walkinshaw | GB GB | Jaguar XJS | Touring car | European Touring Car Championship | Silverstone Circuit |
1983 | René Metge Steve Soper | FR GB | Rover Vitesse | Touring car | European Touring Car Championship | Silverstone Circuit |
1984 | Gianfranco Brancatelli Helmut Kelleners | IT DE | BMW 635CSi | Touring car | European Touring Car Championship | Silverstone Circuit |
1985 | Win Percy Tom Walkinshaw | GB GB | Rover Vitesse | Touring car | European Touring Car Championship | Silverstone Circuit |
1986 | Jeff Allam Denny Hulme | GB NZ | Rover Vitesse | Touring car | European Touring Car Championship | Silverstone Circuit |
1987 | Enzo Calderari Fabio Mancini | CH IT | BMW M3 | Touring car | World Touring Car Championship | Silverstone Circuit |
1988 | Alain Ferté Andy Rouse | FR GB | Ford Sierra RS500 | Touring car | European Touring Car Championship | Silverstone Circuit |
1989 | Ej kört | |||||
1990 | ||||||
1991 | ||||||
1992 | ||||||
1993 | ||||||
1994 | Paul Radisich | NZ | Ford Mondeo Ghia | Touring car | FIA Touring Car World Cup | Donington Park |
1995 | Ej kört | |||||
1996 | Alain Menu | CH | Renault Laguna | Touring car | — | Donington Park |
1997 | Alain Menu | CH | Renault Laguna | Touring car | — | Donington Park |
1998 | Emmanuel Collard Vincenzo Sospiri | FR IT | Ferrari 333 SP | Sports car | International Sports Racing Series | Donington Park |
1999 | Julian Bailey Jamie Campbell-Walter | GB GB | Lister Storm GTL | Sports car | British GT Championship | — |
2000 | Calum Lockie | GB | Marcos LM600 | Sports car | British GT Championship | — |
2001 | Ej kört | |||||
2002 | ||||||
2003 | Tom Herridge | GB | Mosler MT900R | Sports car | British GT Championship | — |
2004 | Jonny Cocker | GB | Porsche 911 GT3-RSR | Sports car | British GT Championship | — |
2005 | Peter Kox Pedro Lamy | NL PT | Aston Martin DBR9 | Grand tourer | FIA GT Championship | Silverstone Circuit |
2006 | Michael Bartels Andrea Bertolini | DE IT | Maserati MC12 | Grand tourer | FIA GT Championship | Silverstone Circuit |
2007 | Thomas Biagi Mika Salo | IT FI | Maserati MC12 | Grand tourer | FIA GT Championship | Silverstone Circuit |
2008 | Karl Wendlinger Ryan Sharp | AT GB | Aston Martin DBR9 | Grand tourer | FIA GT Championship | Silverstone Circuit |
2009 | Karl Wendlinger Ryan Sharp | AT GB | Saleen S7-R | Grand tourer | FIA GT Championship | Silverstone Circuit |
2010 | Jamie Campbell-Walter Warren Hughes | GB Nissan GT-R GT1 | Grand tourer | FIA GT1 World Championship | Silverstone Circuit | |
2011 | Michael Krumm Lucas Luhr | DE DE | Nissan GT-R GT1 | Grand tourer | FIA GT1 World Championship | Silverstone Circuit |
2012 | Ej kört | |||||
2013 | Loïc Duval Tom Kristensen Allan McNish | FR DK GB | Audi R18 e-tron quattro | Sports car | FIA World Endurance Championship | Silverstone Circuit |
2014 | Sébastien Buemi Anthony Davidson Nicolas Lapierre | CH GB FR | Toyota TS040 Hybrid | Sports car | FIA World Endurance Championship | Silverstone Circuit |
2015 | Marcel Fässler André Lotterer Benoît Tréluyer | CH DE FR | Audi R18 e-tron quattro | Sports car | FIA World Endurance Championship | Silverstone Circuit |
2016 | Romain Dumas Neel Jani Marc Lieb | FR CH DE | Porsche 919 Hybrid | Sports car | FIA World Endurance Championship | Silverstone Circuit |
2017 | Sébastien Buemi Anthony Davidson Kazuki Nakajima | CH GB JP | Toyota TS050 Hybrid | Sports car | FIA World Endurance Championship | Silverstone Circuit |
2018 | Mathias Beche Thomas Laurent Gustavo Menezes | CH FR US | Rebellion R13 | Sports car | FIA World Endurance Championship | Silverstone Circuit |
2019 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | GB JP AR | Toyota TS050 Hybrid | Sports car | FIA World Endurance Championship | Silverstone Circuit |
2020 | Ej kört | |||||
2021 | ||||||
2022 | ||||||
2023 | ||||||
2024 | ||||||
2025 | Sports car | FIA World Endurance Championship | Silverstone Circuit |
källa: en.wikipedia.org/wiki/RAC_Tourist_Trophy
Uppdaterad 2024-12-17