
RAC Tourist Trophy 1961
Goodwood
1961 års RAC Tourist Trophy kördes 19 augusti på Goodwood, som Round 6 i FIA GT Cup (Divisions IV to VI). Loppet höll på i tre timmar, då vinnaren Stirling Moss i Ferrari 250 GT hann med 109 varv och körde 261'600 miles (421'004 km). Ett varv är 2'400 miles (3'862 km).
Vädret var varmt och torrt.
Pos | Nr # | Förare | Bil | Stall | Varv | Grid | Grupp |
1 | 7 | Stirling Moss | Ferrari 250 GT SWB [2735] | Rob Walker | 109 | 2 | +2000 |
2 | 6 | Mike Parkes | Ferrari 250 GT SWB [2119] | Maranello Concessionaires | 108 | 1 | +2000 |
3 | 1 | Roy Salvadori | Aston Martin DB4GT Zagato [0182/R] | Essex Racing Team | 108 | 3 | +2000 |
4 | 3 | Jim Clark | Aston Martin DB4GT Zagato [0183/R] | Essex Racing Team | 107 | 4 | +2000 |
5 | 2 | Innes Ireland | Aston Martin DB4GT [0151/R] | Essex Racing Team | 107 | 5 | +2000 |
6 | 20 | Graham Hill | Porsche-Abarth 356B Carrera GTL [1013] | Porsche | 104 | 8 | 2000 |
7 | 45 | Les Leston | Lotus Elite [1533] | Les Leston | 103 | 19 | 1300 |
8 | 47 | Peter Lumsden | Lotus Elite [10031016] | Peter Lumsden | 103 | 7 | 1300 |
9 | 41 | William EJ Allen | Lotus Elite | Team Elite | 102 | 15 | 1300 |
10 | 23 | Fritz Hahnl, Jr. | Porsche-Abarth 356B Carrera GTL | Fritz Hahnl, Jr. | 101 | 10 | 2000 |
11 | 26 | Chris Lawrence | Morgan Plus 4 | Morgan | 100 | 12 | 2000 |
12 | 22 | Gerhard Koch | Porsche-Abarth 356B Carrera GTL | Scuderia Colonia | 99 | 18 | 2000 |
13 | 49 | Peter Jopp | Lotus Elite | Peter Jopp | 98 | 16 | 1300 |
14 | 48 | Edward Greenall | Lotus Elite | Edward G. Greenall | 98 | 11 | 1300 |
15 | 33 | Edward W. Cuff-Miller | Sunbeam Alpine | Edward W. Cuff-Miller | 88 | 29 | 2000 |
16 | 32 | Roy North | Triumph TR3 | Roy North | 87 | 27 | 2000 |
17 | 24 | Keith Greene | Porsche 356B Carrera | Gilby Engineering | 86 | 20 | 2000 |
18 | 34 | John H. Gaston | Austin-Healey Sprite | John H. Gaston | 82 | 23 | 2000 |
19 | 46 | John Whitmore | Lotus Elite | Chris Barber | 78 | 9 | 1300 |
källa: www.dlg.speedfreaks.org/archive/wsc/1961/61tt.html
Uppdaterad 2024-10-14